Agadir, Marocco - challenge - Beach Pro Tour men's final standings.
Posizione | Squadra | Punti | Guadagno |
---|---|---|---|
1 | 800 | 10000 | |
2 | 760 | 8000 | |
3 | 720 | 7000 | |
4 | 680 | 6000 | |
5 | 600 | 3750 | |
600 | 3750 | ||
600 | 3750 | ||
600 | 3750 | ||
9 | 460 | 2500 | |
460 | 2500 | ||
460 | 2500 | ||
460 | 2500 | ||
460 | 2500 | ||
460 | 2500 | ||
460 | 2500 | ||
460 | 2500 | ||
17 | 360 | 1500 | |
360 | 1500 | ||
19 | 300 | 1000 | |
300 | 1000 | ||
300 | 1000 | ||
300 | 1000 | ||
300 | 1000 | ||
300 | 1000 | ||
25 | 220 | ||
220 | |||
220 | |||
220 | |||
220 | |||
220 | |||
220 | |||
220 | |||
33 | 140 | ||
140 | |||
140 | |||
140 | |||
140 | |||
140 | |||
140 | |||
140 |