Doha, Qatar - challenge - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 74 | 1.2568 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 73 | 0.9589 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 87 | 1.0115 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 54 | 1.5556 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 99 | 0.8283 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 101 | 98 | 1.0306 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 86 | 0.8140 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 85 | 1.1176 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 91 | 1.0220 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 86 | 1.0581 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 95 | 0.8211 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 62 | 1.3710 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 93 | 0.8710 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 95 | 0.8632 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 54 | 1.5556 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 73 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 75 | 0.9733 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 84 | 0.6667 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 99 | 1.0606 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 81 | 1.1235 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 82 | 0.9390 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 90 | 101 | 0.8911 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||