Itapema, Brazil - Challenge - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 107 | 93 | 1.1505 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 104 | 98 | 1.0612 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 62 | 1.2097 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 51 | 84 | 0.6071 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 74 | 1.1486 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 81 | 0.9753 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 79 | 1.0127 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 84 | 0.8810 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 104 | 1.0577 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 94 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 90 | 0.9778 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 104 | 0.9615 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 89 | 0.9663 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 79 | 0.9114 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 101 | 0.8317 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 79 | 0.9747 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 82 | 0.9878 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 86 | 0.7791 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 74 | 1.1486 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 86 | 1.0581 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 76 | 1.0395 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 96 | 0.8021 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||