Maldive - challenge - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 84 | 1.1190 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 111 | 0.9459 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 101 | 86 | 1.1744 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 61 | 1.3934 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 66 | 1.1818 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 70 | 0.9286 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 60 | 1.4167 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 72 | 0.8889 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 75 | 1.0667 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 63 | 1.4762 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 81 | 0.8395 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 75 | 1.0800 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 70 | 93 | 0.7527 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 73 | 1.2055 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 96 | 0.9062 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 87 | 1.1034 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 88 | 0.8295 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 70 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 69 | 1.1304 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 86 | 0.6395 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||