Cape Town, Sudafrica - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 93 | 1.3548 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 111 | 1.0360 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 128 | 117 | 1.0940 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 91 | 139 | 0.6547 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 111 | 1.2432 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 149 | 151 | 0.9868 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 121 | 129 | 0.9380 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 118 | 135 | 0.8741 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 143 | 122 | 1.1721 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 100 | 1.2200 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 117 | 139 | 0.8417 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 132 | 153 | 0.8627 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 114 | 1.0088 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 59 | 84 | 0.7024 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 39 | 127 | 0.3071 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||