Cape Town, Sudafrica - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 64 | 1.9688 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 87 | 1.3678 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 102 | 0.9608 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 36 | 126 | 0.2857 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 147 | 129 | 1.1395 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 129 | 120 | 1.0750 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 138 | 142 | 0.9718 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 120 | 143 | 0.8392 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 92 | 1.3804 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 101 | 1.1881 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 113 | 0.9469 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 78 | 126 | 0.6190 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 95 | 1.3263 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 97 | 1.2268 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 106 | 120 | 0.8833 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 88 | 127 | 0.6929 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||