Gstaad, Svizzera - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 77 | 94 | 0.8191 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 71 | 1.3239 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 76 | 1.2763 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 92 | 0.9891 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 99 | 0.9091 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 95 | 0.8842 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 73 | 0.9726 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 93 | 0.9355 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 96 | 0.8542 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 87 | 0.9310 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 87 | 84 | 1.0357 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 84 | 0.8333 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 103 | 97 | 1.0619 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 85 | 1.0588 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 89 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 107 | 0.8972 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 87 | 80 | 1.0875 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 71 | 1.2676 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 48 | 51 | 0.9412 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 35 | 84 | 0.4167 |
Pool G
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 82 | 1.1585 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 107 | 0.9252 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 117 | 109 | 1.0734 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 92 | 105 | 0.8762 |
Pool H
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 71 | 1.1972 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 80 | 0.9875 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 96 | 101 | 0.9505 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 93 | 101 | 0.9208 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||