Gstaad, Svizzera - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 70 | 1.3571 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 89 | 0.9775 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 74 | 1.0541 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 71 | 1.3239 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 72 | 1.1806 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 92 | 0.8478 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 70 | 92 | 0.7609 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 92 | 0.8913 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 76 | 0.9737 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 92 | 0.9130 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 78 | 0.9744 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 79 | 0.9114 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 84 | 0.8690 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 76 | 0.8553 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 77 | 90 | 0.8556 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 91 | 0.9011 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 82 | 1.2073 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 109 | 0.8991 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 77 | 1.2208 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Pool G
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 86 | 1.1628 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 94 | 0.9894 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 95 | 0.8842 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 89 | 91 | 0.9780 |
Pool H
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 73 | 1.1781 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 91 | 1.0220 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 81 | 1.0247 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 103 | 0.8350 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||