Hamburg, Germania - elite16 - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 85 | 94 | 0.9043 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 83 | 99 | 0.8384 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 126 | 0.0000 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 130 | 1.0538 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 121 | 1.0248 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 116 | 117 | 0.9915 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 124 | 133 | 0.9323 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 128 | 120 | 1.0667 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 174 | 165 | 1.0545 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 139 | 144 | 0.9653 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 130 | 142 | 0.9155 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 117 | 1.1795 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 155 | 153 | 1.0131 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 153 | 0.9346 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 147 | 160 | 0.9187 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||