
2
Tillmann
Cinja Tillmann
Biografia del giocatore
2
Tillmann Cinja Tillmann
Ruolo
-
-
Nazionalità
Germany
DE
Età
34
Data di nascita
13/07/1991
Altezza
174cm
Statistiche del giocatore nel torneo
Punti totali
87
Media per Partita
17.40
Punti in attacco
78
Efficienza
45.35%
Media Punti
15.60
Punti a muro
1
Vincenti
100%
Media Punti
0.20
Punti in battuta
8
Vincenti
6.72%
Media Punti
1.60
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | PuntiPts | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 20 | 18 | 0 | 2 | ||
| 25/03/2022 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
| 25/03/2022 | 13 | 10 | 0 | 3 | ||
| 23/03/2022 | 16 | 15 | 1 | 0 | ||
| 23/03/2022 | 23 | 21 | 0 | 2 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Puntiattacks | ErroriSE | Tentativishots | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 18 | 4 | 15 | 18.00 | 37 | |||
| 25/03/2022 | 14 | 6 | 13 | 14.00 | 33 | |||
| 25/03/2022 | 10 | 6 | 13 | 10.00 | 29 | |||
| 23/03/2022 | 15 | 4 | 9 | 15.00 | 28 | |||
| 23/03/2022 | 21 | 8 | 16 | 21.00 | 45 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Muristuff-blocks | ErroriSE | RigiocataREB | Media per partitaaverage-per-match | % efficienzaEffic | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Puntiserve-points | ErroriSE | TentativiAtt | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 2 | 6 | 18 | 2.00 | 26 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 2 | 17 | 1.00 | 20 | |||
| 25/03/2022 | 3 | 2 | 14 | 3.00 | 19 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 2 | 22 | 0.00 | 24 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 3 | 25 | 2.00 | 30 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | VincentiVincenti | ErroriSE | TentativiAtt | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 18 | |||
| 25/03/2022 | 8 | 1 | 6 | 8.00 | 15 | |||
| 25/03/2022 | 5 | 0 | 21 | 5.00 | 26 | |||
| 23/03/2022 | 3 | 0 | 9 | 3.00 | 12 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 21 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Difesegreat-save | ErroriSE | RicezioniRec | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
