
1
Perusic
Ondrej Perusic
Biografia del giocatore
1
Perusic Ondrej Perusic
Ruolo
-
-
Nazionalità
Czech Republic
CZ
Età
31
Data di nascita
26/09/1994
Altezza
190cm
Statistiche del giocatore nel torneo
Punti totali
51
Media per Partita
12.75
Punti in attacco
50
Efficienza
55.56%
Media Punti
12.50
Punti a muro
0
Vincenti
-
Media Punti
-
Punti in battuta
1
Vincenti
1.12%
Media Punti
0.25
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | PuntiPts | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner CZE | Alison/Guto BRA | 24/03/2022 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Boermans/de Groot NED | Perusic/Schweiner CZE | 25/03/2022 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Perusic/Schweiner CZE | Gaxiola/Rubio MEX | 26/03/2022 | 17 | 16 | 0 | 1 |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Puntiattacks | ErroriSE | Tentativishots | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner CZE | Alison/Guto BRA | 24/03/2022 | 13 | 2 | 12 | 13.00 | 27 | |
Boermans/de Groot NED | Perusic/Schweiner CZE | 25/03/2022 | 6 | 3 | 6 | 6.00 | 15 | |
Perusic/Schweiner CZE | Gaxiola/Rubio MEX | 26/03/2022 | 16 | 2 | 8 | 16.00 | 26 | |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 15 | 1 | 6 | 15.00 | 22 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Muristuff-blocks | ErroriSE | RigiocataREB | Media per partitaaverage-per-match | % efficienzaEffic | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner CZE | Alison/Guto BRA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boermans/de Groot NED | Perusic/Schweiner CZE | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perusic/Schweiner CZE | Gaxiola/Rubio MEX | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Puntiserve-points | ErroriSE | TentativiAtt | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner CZE | Alison/Guto BRA | 24/03/2022 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | 14 | |
Boermans/de Groot NED | Perusic/Schweiner CZE | 25/03/2022 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 26 | |
Perusic/Schweiner CZE | Gaxiola/Rubio MEX | 26/03/2022 | 1 | 1 | 21 | 1.00 | 23 | |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 0 | 2 | 24 | 0.00 | 26 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | VincentiVincenti | ErroriSE | TentativiAtt | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner CZE | Alison/Guto BRA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 15 | |
Boermans/de Groot NED | Perusic/Schweiner CZE | 25/03/2022 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 5 | |
Perusic/Schweiner CZE | Gaxiola/Rubio MEX | 26/03/2022 | 1 | 2 | 15 | 1.00 | 18 | |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 2 | 1 | 8 | 2.00 | 11 |
| Squadra ASquadra A | Team BSquadra B | DataData | Difesegreat-save | ErroriSE | RicezioniRec | Media per partitaaverage-per-match | % vincentiSuccess % | TotaleTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner CZE | Alison/Guto BRA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boermans/de Groot NED | Perusic/Schweiner CZE | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perusic/Schweiner CZE | Gaxiola/Rubio MEX | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
