Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | Bryl / Łosiak Bryl / Łosiak | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 130 | 104 | 1.2500 |
2 | Cherif / Ahmed Cherif / Ahmed | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 125 | 1.0800 |
3 | Seidl, R. / Waller Seidl, R. / Waller | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 115 | 132 | 0.8712 |
4 | Evandro / Álvaro Filho Evandro / Álvaro Filho | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 132 | 151 | 0.8742 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | Brouwer / Meeuwsen Brouwer / Meeuwsen | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 158 | 134 | 1.1791 |
2 | Mol, A. / Sørum, C. Mol, A. / Sørum, C. | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 132 | 1.0379 |
3 | Crabb Tr. / Bourne Crabb Tr. / Bourne | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 136 | 145 | 0.9379 |
4 | Nicolai / Cottafava Nicolai / Cottafava | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 140 | 160 | 0.8750 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | George / Andre George / Andre | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 144 | 127 | 1.1339 |
2 | Carambula / Rossi Carambula / Rossi | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 133 | 1.0827 |
3 | Schalk / Brunner Schalk / Brunner | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 118 | 120 | 0.9833 |
4 | Samoilovs / Smedins Samoilovs / Smedins | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 114 | 140 | 0.8143 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | Perusic / Schweiner Perusic / Schweiner | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 104 | 1.1442 |
2 | Alison / Guto Alison / Guto | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 113 | 1.0796 |
3 | Boermans / de Groot Boermans / de Groot | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 127 | 130 | 0.9769 |
4 | Gaxiola / Rubio Gaxiola / Rubio | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 136 | 0.8456 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | Cherif / Ahmed Cherif / Ahmed | ||
2 | Brouwer / Meeuwsen Brouwer / Meeuwsen | ||
3 | Mol, A. / Sørum, C. Mol, A. / Sørum, C. | ||
4 | Bryl / Łosiak Bryl / Łosiak | ||
5 | Alison / Guto Alison / Guto | ||
George / Andre George / Andre | |||
Perusic / Schweiner Perusic / Schweiner | |||
Carambula / Rossi Carambula / Rossi | |||
9 | Seidl, R. / Waller Seidl, R. / Waller | ||
Boermans / de Groot Boermans / de Groot | |||
Crabb Tr. / Bourne Crabb Tr. / Bourne | |||
Schalk / Brunner Schalk / Brunner | |||
13 | Evandro / Álvaro Filho Evandro / Álvaro Filho | ||
Nicolai / Cottafava Nicolai / Cottafava | |||
Samoilovs / Smedins Samoilovs / Smedins | |||
Gaxiola / Rubio Gaxiola / Rubio | |||
17 | Grimalt M. / Grimalt E. Grimalt M. / Grimalt E. | ||
Sowa / Pfretzschner, L. Sowa / Pfretzschner, L. | |||
Krattiger / Breer Krattiger / Breer | |||
Field / Budinger Field / Budinger | |||
21 | McHugh / Burnett McHugh / Burnett | ||
Huber, A. / Dressler Huber, A. / Dressler | |||
Brinck / Abell Brinck / Abell | |||
Nõlvak / Tiisaar Nõlvak / Tiisaar | |||
Lupo / Ranghieri Lupo / Ranghieri | |||
Sarabia / Virgen Sarabia / Virgen | |||
Berntsen / Mol, H. Berntsen / Mol, H. | |||
Åhman / Hellvig Åhman / Hellvig |