
Baden, Austria - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 71 | 1.3803 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 91 | 0.9560 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 69 | 1.1159 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 82 | 1.2439 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 79 | 93 | 0.8495 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 104 | 1.0096 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 114 | 0.9386 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 77 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 68 | 1.1324 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 52 | 84 | 0.6190 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 82 | 1.1585 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 84 | 0.9048 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 101 | 1.0396 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 90 | 99 | 0.9091 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
