Balikesir, Turchia - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 79 | 1.1899 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 92 | 0.9891 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 62 | 1.3226 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 98 | 1.0714 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 100 | 97 | 1.0309 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 88 | 1.0568 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 95 | 0.8421 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 75 | 1.2667 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 99 | 0.8687 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 87 | 1.1379 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 95 | 0.8000 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 87 | 1.1494 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 109 | 0.9541 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 94 | 0.9255 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||