Giardini Naxos, Italia - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 76 | 1.2632 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 93 | 0.9247 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 75 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 85 | 0.8471 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 77 | 92 | 0.8370 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 72 | 0.9722 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 95 | 0.8421 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 85 | 1.1647 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 96 | 1.0104 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 81 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 84 | 0.8214 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 95 | 1.1053 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 102 | 1.0294 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 83 | 1.0723 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 99 | 0.8081 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||