
Ljubljana, Slovenia - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 81 | 1.1728 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 79 | 1.1519 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 68 | 1.0882 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 52 | 84 | 0.6190 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 48 | 1.7500 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 79 | 0.8481 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 90 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 95 | 0.7474 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 78 | 1.2821 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 104 | 0.9808 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 88 | 74 | 1.1892 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 86 | 1.1279 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 82 | 1.0854 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 90 | 0.9222 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 98 | 0.8878 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
