Myslowice, Polonia - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 79 | 1.2025 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 67 | 1.0896 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 77 | 1.1688 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 49 | 84 | 0.5833 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 89 | 0.9663 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 71 | 1.0423 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 95 | 0.8000 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 48 | 1.7500 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 75 | 0.9067 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 95 | 0.8000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 96 | 0.8958 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 94 | 1.1702 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 84 | 1.0714 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 70 | 1.0429 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 74 | 99 | 0.7475 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||