Rhodes Island, Grecia (Maschile) - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 90 | 75 | 1.2000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 94 | 0.8830 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 103 | 1.0291 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 95 | 102 | 0.9314 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 81 | 1.2346 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 94 | 0.9681 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 79 | 0.9620 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 86 | 0.8488 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 70 | 1.0143 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 73 | 1.0548 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 90 | 1.0333 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 89 | 1.0112 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||