Subic Bay, Filippine - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 81 | 1.2222 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 62 | 1.1452 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 78 | 1.2051 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 41 | 84 | 0.4881 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 72 | 1.0278 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 69 | 1.0435 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 46 | 84 | 0.5476 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 83 | 1.0964 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 68 | 1.3971 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 70 | 1.0286 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 47 | 84 | 0.5595 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 72 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 82 | 0.9024 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 86 | 0.8953 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||