The Hague, Paesi Bassi - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 93 | 1.0430 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 74 | 1.2703 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 103 | 105 | 0.9810 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 104 | 0.7885 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 78 | 1.2436 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 92 | 0.9457 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 82 | 0.9878 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 86 | 0.8488 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 85 | 1.1059 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 76 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 92 | 0.9239 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 103 | 0.9806 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 68 | 1.0147 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 71 | 0.9577 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||