Elite16 - Doha, QAT - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 182 | 174 | 1.0460 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 149 | 120 | 1.2417 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 139 | 0.9065 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 116 | 140 | 0.8286 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 149 | 127 | 1.1732 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 112 | 1.2143 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 131 | 130 | 1.0077 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 79 | 126 | 0.6270 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 110 | 1.1182 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 120 | 1.0167 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 129 | 133 | 0.9699 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 131 | 0.9160 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 107 | 1.1215 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 139 | 142 | 0.9789 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 142 | 141 | 1.0071 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 132 | 143 | 0.9231 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||