Futures - AL-Alamein, EGY - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 50 | 1.6800 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 72 | 0.9722 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 64 | 1.1250 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 44 | 84 | 0.5238 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 72 | 1.3750 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 88 | 0.8864 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 88 | 1.0455 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 98 | 0.7857 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 88 | 1.1023 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 69 | 1.2899 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 72 | 1.1528 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 44 | 84 | 0.5238 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 71 | 1.3662 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 67 | 1.3582 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 73 | 98 | 0.7449 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 103 | 0.7573 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 |