Elite16 - João Pessoa, BRA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 161 | 153 | 1.0523 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 117 | 122 | 0.9590 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 154 | 0.9286 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 80 | 131 | 0.6107 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 93 | 1.3548 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 123 | 1.0732 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 112 | 0.9286 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 105 | 139 | 0.7554 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 115 | 1.2087 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 124 | 1.1048 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 115 | 0.8783 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 131 | 154 | 0.8506 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 123 | 1.1057 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 111 | 1.0811 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 139 | 140 | 0.9929 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 125 | 0.8320 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||