Elite16 - Rio de Janeiro, BRA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 91 | 0.9121 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 49 | 54 | 0.9074 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 23 | 42 | 0.5476 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 96 | 1.1146 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 75 | 1.1733 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 97 | 1.0825 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 66 | 98 | 0.6735 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 55 | 43 | 1.2791 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 38 | 1.1053 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 38 | 42 | 0.9048 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 43 | 55 | 0.7818 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 73 | 1.2877 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 94 | 0.8830 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 24 | 84 | 0.2857 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||