Elite16 - Rio de Janeiro, BRA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 84 | 0.7857 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 90 | 75 | 1.2000 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 72 | 1.1806 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 90 | 0.8556 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 85 | 0.8235 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 91 | 76 | 1.1974 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 71 | 88 | 0.8068 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 87 | 0.7816 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 66 | 1.4242 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 96 | 0.9688 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 82 | 95 | 0.8632 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 109 | 0.8899 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||