Elite16 - Tepic, MEX - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 105 | 1.2952 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 102 | 92 | 1.1087 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 67 | 118 | 0.5678 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 106 | 138 | 0.7681 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 96 | 1.3125 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 129 | 147 | 0.8776 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 139 | 143 | 0.9720 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 129 | 145 | 0.8897 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 173 | 168 | 1.0298 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 147 | 123 | 1.1951 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 141 | 150 | 0.9400 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 133 | 153 | 0.8693 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 88 | 1.4432 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 105 | 1.0476 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 115 | 0.9652 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 126 | 0.6825 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||