Elite16 - Vienna, AUT - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 98 | 94 | 1.0426 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 83 | 83 | 1.0000 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 90 | 94 | 0.9574 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 126 | 0.0000 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 171 | 144 | 1.1875 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 165 | 156 | 1.0577 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 134 | 0.8955 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 123 | 145 | 0.8483 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 145 | 131 | 1.1069 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 117 | 1.0256 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 151 | 155 | 0.9742 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 146 | 159 | 0.9182 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 147 | 127 | 1.1575 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 101 | 1.2079 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 123 | 130 | 0.9462 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 102 | 136 | 0.7500 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||