Futures - Battipaglia, ITA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 103 | 1.0194 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 77 | 1.2208 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 93 | 1.0215 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 86 | 0.7558 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 69 | 1.2464 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 66 | 1.2121 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 77 | 0.9481 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 95 | 0.8947 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 92 | 1.0543 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 86 | 0.7674 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 84 | 1.1429 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 101 | 99 | 1.0202 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 79 | 0.9620 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 82 | 93 | 0.8817 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||