Futures - Castellon de la Plana, ESP - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 75 | 1.2533 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 102 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 84 | 1.0952 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 96 | 0.8854 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 79 | 1.2152 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 46 | 84 | 0.5476 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 105 | 0.7714 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 119 | 102 | 1.1667 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 98 | 0.8367 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 62 | 1.3710 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 77 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 90 | 0.9111 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 97 | 0.8454 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||