Futures - Ios, GRE - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 47 | 1.7872 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 88 | 0.8864 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 74 | 1.1892 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 43 | 84 | 0.5119 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 87 | 0.9655 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 97 | 101 | 0.9604 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 94 | 0.8191 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 65 | 1.3231 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 88 | 83 | 1.0602 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 77 | 0.8701 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 90 | 0.8222 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 86 | 1.1047 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 82 | 1.1463 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 68 | 1.1176 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||