Futures - Maricá, BRA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 92 | 1.0435 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 101 | 1.0792 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 89 | 1.0112 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 85 | 0.8471 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 83 | 1.1928 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 91 | 0.9780 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 85 | 0.8471 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 45 | 1.8667 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 72 | 0.9444 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 67 | 1.0746 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 44 | 84 | 0.5238 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 91 | 1.0769 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 87 | 1.0920 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 73 | 1.0137 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 85 | 0.8118 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||