Futures - Rakvere, EST - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 64 | 1.5312 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 98 | 0.8673 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 84 | 83 | 1.0120 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 66 | 1.2727 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 80 | 0.9375 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 93 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 97 | 0.8660 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 68 | 1.3971 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 60 | 75 | 0.8000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 93 | 0.9785 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 111 | 0.9099 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 79 | 1.2025 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 93 | 1.0215 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 93 | 0.8710 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 97 | 0.9381 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||