Futures - Rakvere, EST - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 43 | 1.9535 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 88 | 0.9432 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 95 | 0.9368 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 85 | 0.6471 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 100 | 1.0400 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 79 | 1.1266 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 75 | 1.2667 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 71 | 1.2113 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 77 | 1.0390 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 100 | 0.9400 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 103 | 0.8835 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 117 | 113 | 1.0354 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 81 | 1.1605 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 115 | 114 | 1.0088 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 96 | 0.8125 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||