Challenge - Veracruz, MEX - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 86 | 1.0698 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 87 | 0.9540 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 89 | 112 | 0.7946 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 90 | 86 | 1.0465 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 102 | 1.0196 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 54 | 53 | 1.0189 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 35 | 84 | 0.4167 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 47 | 1.7872 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 99 | 0.8283 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 79 | 1.2532 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 44 | 84 | 0.5238 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 100 | 1.0700 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 86 | 1.0814 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 74 | 1.0135 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 96 | 0.8438 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 79 | 1.1266 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 37 | 42 | 0.8810 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 42 | 77 | 0.5455 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 89 | 0.8652 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 61 | 1.3934 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 77 | 0.9610 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 85 | 0.7647 | |
Pool G
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 91 | 0.9011 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 81 | 1.1235 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
Pool H
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 69 | 1.2174 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 76 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 86 | 1.0465 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 97 | 0.8041 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||