
Elite16 - Itapema, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 83 | 1.1325 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 74 | 1.0811 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 91 | 1.1429 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 101 | 0.7030 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 78 | 0.9231 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 106 | 0.9811 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 92 | 0.9348 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 91 | 80 | 1.1375 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 87 | 79 | 1.1013 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 79 | 0.9494 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 87 | 0.8276 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 67 | 1.2687 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 87 | 81 | 1.0741 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 79 | 1.0127 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 106 | 91 | 1.1648 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 95 | 111 | 0.8559 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 89 | 86 | 1.0349 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 93 | 0.9785 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 87 | 1.0575 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 77 | 1.1948 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 94 | 0.9468 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 94 | 0.8404 | |
Turno a 12
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 67 | 1.2687 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 106 | 91 | 1.1648 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 91 | 80 | 1.1375 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 83 | 1.1325 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 87 | 1.0575 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
