Elite16 - Itapema, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 78 | 1.1154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 82 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 80 | 1.0250 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 75 | 86 | 0.8721 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 76 | 1.2763 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 107 | 0.9159 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 88 | 0.9432 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 105 | 0.9333 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 92 | 76 | 1.2105 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 92 | 0.9348 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 86 | 1.0930 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 76 | 94 | 0.8085 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 90 | 87 | 1.0345 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 101 | 0.9010 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 115 | 108 | 1.0648 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 119 | 119 | 1.0000 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 69 | 1.2319 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 90 | 0.9778 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 109 | 0.9725 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 90 | 101 | 0.8911 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 88 | 1.1136 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 88 | 1.0341 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 99 | 0.9596 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 96 | 105 | 0.9143 | |
Turno a 12
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 134 | 106 | 1.2642 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 122 | 1.1475 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 112 | 1.1071 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 152 | 148 | 1.0270 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 153 | 152 | 1.0066 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 134 | 138 | 0.9710 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 146 | 133 | 1.0977 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 117 | 111 | 1.0541 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 130 | 125 | 1.0400 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 140 | 138 | 1.0145 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 128 | 1.0000 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 145 | 150 | 0.9667 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||