Elite16 - Saquarema, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 61 | 1.3934 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 91 | 0.9341 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 76 | 0.9605 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 97 | 0.8454 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 76 | 1.1974 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 98 | 1.0510 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 91 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 84 | 1.2143 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 83 | 0.8916 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 89 | 1.0562 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 84 | 0.8333 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 81 | 1.1728 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 80 | 0.9125 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 70 | 1.1429 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 95 | 0.8211 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 76 | 1.2368 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 99 | 1.1010 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 85 | 1.0471 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 52 | 84 | 0.6190 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 86 | 1.1047 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 96 | 1.1146 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 97 | 1.0412 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 100 | 0.7600 | |
Turno a 12
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 133 | 103 | 1.2913 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 137 | 116 | 1.1810 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 147 | 126 | 1.1667 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 151 | 132 | 1.1439 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 163 | 147 | 1.1088 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 133 | 127 | 1.0472 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 103 | 1.1748 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 150 | 138 | 1.0870 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 157 | 149 | 1.0537 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 152 | 153 | 0.9935 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 112 | 0.9554 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 133 | 140 | 0.9500 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||