Futures - Spiez, SUI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 73 | 1.3014 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 77 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 93 | 0.9462 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 89 | 106 | 0.8396 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 69 | 1.2754 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 99 | 0.9192 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 110 | 1.0091 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 100 | 0.8800 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 92 | 0.9239 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 110 | 0.9273 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 94 | 0.8617 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 88 | 0.9659 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 75 | 0.9067 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 91 | 0.8681 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||