Challenge - Nayarit, MEX - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 35 | 1.2000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 42 | 0.8333 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 42 | 0.8095 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 32 | 1.3125 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 43 | 39 | 1.1026 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 39 | 43 | 0.9070 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 32 | 42 | 0.7619 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 53 | 45 | 1.1778 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 51 | 48 | 1.0625 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 48 | 51 | 0.9412 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 45 | 53 | 0.8491 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 29 | 1.4483 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 35 | 1.2000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 42 | 0.8333 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 29 | 42 | 0.6905 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 33 | 1.2727 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 43 | 35 | 1.2286 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 43 | 0.8140 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 33 | 42 | 0.7857 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 27 | 1.5556 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 57 | 52 | 1.0962 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 52 | 57 | 0.9123 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 27 | 42 | 0.6429 | |
Pool G
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 26 | 1.6154 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 47 | 37 | 1.2703 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 37 | 47 | 0.7872 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 26 | 42 | 0.6190 | |
Pool H
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 25 | 1.6800 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 26 | 1.6154 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 26 | 42 | 0.6190 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 25 | 42 | 0.5952 | |