Elite16 - João Pessoa, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 99 | 1.2727 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 143 | 136 | 1.0515 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 127 | 135 | 0.9407 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 111 | 137 | 0.8102 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 112 | 1.2411 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 149 | 143 | 1.0420 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 131 | 143 | 0.9161 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 137 | 158 | 0.8671 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 112 | 1.2857 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 150 | 138 | 1.0870 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 141 | 144 | 0.9792 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 103 | 144 | 0.7153 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 113 | 1.2566 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 110 | 1.0818 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 116 | 131 | 0.8855 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 103 | 126 | 0.8175 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 146 | 130 | 1.1231 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 131 | 121 | 1.0826 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 134 | 141 | 0.9504 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 121 | 140 | 0.8643 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 162 | 148 | 1.0946 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 146 | 147 | 0.9932 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 146 | 148 | 0.9865 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 156 | 167 | 0.9341 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||