Elite16 - João Pessoa, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 108 | 1.2500 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 125 | 1.1520 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 122 | 0.9754 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 83 | 126 | 0.6587 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 118 | 1.1864 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 117 | 1.0171 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 138 | 144 | 0.9583 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 123 | 141 | 0.8723 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 156 | 121 | 1.2893 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 146 | 136 | 1.0735 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 126 | 141 | 0.8936 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 123 | 153 | 0.8039 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 92 | 1.3696 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 108 | 1.1019 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 111 | 134 | 0.8284 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 111 | 133 | 0.8346 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 141 | 114 | 1.2368 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 139 | 128 | 1.0859 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 122 | 146 | 0.8356 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 130 | 144 | 0.9028 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 126 | 1.1429 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 131 | 137 | 0.9562 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 158 | 161 | 0.9814 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 131 | 140 | 0.9357 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||