
Elite16 - Ostrava, CZE - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 32 | 1.3125 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 55 | 48 | 1.1458 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 48 | 55 | 0.8727 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 32 | 42 | 0.7619 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 27 | 1.5556 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 27 | 42 | 0.6429 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 43 | 38 | 1.1316 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 38 | 43 | 0.8837 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 43 | 36 | 1.1944 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 36 | 43 | 0.8372 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
