Futures - Coolangatta, AUS - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 80 | 1.2500 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 74 | 0.9730 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 109 | 0.9633 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 97 | 0.8557 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 64 | 1.4844 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 102 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 83 | 1.0964 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 45 | 84 | 0.5357 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 78 | 1.1795 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 81 | 1.1111 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 80 | 0.9375 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 86 | 0.7907 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 88 | 1.1023 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 87 | 1.0805 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 77 | 1.0130 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||