Giochi Olimpici di Beach Volley Paris 2024 Men's Standings | Volleyball World
Pool A
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 127 | 1.1024 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 118 | 1.0508 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 139 | 134 | 1.0373 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 102 | 126 | 0.8095 | |
Pool B
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 92 | 1.3696 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 131 | 133 | 0.9850 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 120 | 0.9083 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 119 | 140 | 0.8500 | |
Pool C
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 122 | 1.1475 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 107 | 1.1028 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 131 | 134 | 0.9776 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 101 | 127 | 0.7953 | |
Pool D
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 92 | 1.3696 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 126 | 1.0714 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 120 | 0.9917 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 133 | 0.6842 | |
Pool E
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 100 | 1.2600 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 109 | 1.0826 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 115 | 0.9304 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 126 | 0.7857 | |
Pool F
| Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 89 | 1.4157 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 131 | 123 | 1.0650 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 109 | 0.9083 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 108 | 143 | 0.7552 | |
| Posizione | Squadra | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
Advertising
