Beach U19 World Championships 2022 - Women's standings.
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 103 | 1.2427 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 115 | 1.1913 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 119 | 1.0504 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 126 | 0.5794 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 85 | 1.4824 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 105 | 1.1048 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 108 | 1.0093 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 126 | 0.5794 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 94 | 1.3511 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 117 | 1.1282 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 129 | 0.9225 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 88 | 126 | 0.6984 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 97 | 1.4536 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 132 | 122 | 1.0820 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 110 | 0.8818 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 126 | 0.6746 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 149 | 126 | 1.1825 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 99 | 1.2121 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 115 | 127 | 0.9055 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 106 | 138 | 0.7681 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 81 | 1.5556 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 110 | 116 | 0.9483 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 121 | 115 | 1.0522 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 81 | 126 | 0.6429 |
Pool G
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 99 | 1.3939 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 98 | 1.3673 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 98 | 131 | 0.7481 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 92 | 134 | 0.6866 |
Pool H
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 55 | 2.2909 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 119 | 108 | 1.1019 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 109 | 132 | 0.8258 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 68 | 127 | 0.5354 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||
33 | |||
37 | |||
45 | |||