Beach U21 World Championships 2021 - Women's final standings.
Posizione | Squadra | Punti | Guadagno |
---|---|---|---|
1 | 200 | ||
2 | 180 | ||
3 | 160 | ||
4 | 140 | ||
5 | 120 | ||
120 | |||
120 | |||
120 | |||
9 | 100 | ||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
17 | 80 | ||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
25 | 60 | ||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 |
Posizione | Squadra | Punti | Guadagno |
---|---|---|---|
1 | 200 | ||
2 | 180 | ||
3 | 160 | ||
4 | 140 | ||
5 | 120 | ||
120 | |||
120 | |||
120 | |||
9 | 100 | ||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
17 | 80 | ||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
25 | 60 | ||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 |