Beach U21 World Championships 2021 - Standings
Pool A
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 88 | 1.4318 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 95 | 1.2211 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 113 | 0.8496 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 126 | 0.6667 |
Pool B
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 85 | 61 | 1.3934 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 77 | 66 | 1.1667 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 49 | 84 | 0.5833 |
Pool C
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 79 | 1.5949 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 109 | 0.9817 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 115 | 0.9739 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 126 | 0.6667 |
Pool D
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 73 | 1.7260 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 110 | 114 | 0.9649 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 124 | 123 | 1.0081 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 76 | 126 | 0.6032 |
Pool E
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 167 | 148 | 1.1284 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 160 | 161 | 0.9938 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 138 | 145 | 0.9517 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 136 | 147 | 0.9252 |
Pool F
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 93 | 1.2796 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 113 | 114 | 0.9912 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 107 | 0.8972 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 67 | 113 | 0.5929 |
Pool G
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 111 | 1.2523 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 138 | 112 | 1.2321 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 119 | 105 | 1.1333 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 58 | 126 | 0.4603 |
Pool H
Posizione | Partite | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Persi | Punti | Vinte | Persi | Differenza set | Vinte | Persi | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 112 | 77 | 1.4545 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 113 | 119 | 0.9496 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 135 | 145 | 0.9310 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 100 | 134 | 0.7463 |
Posizione | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||