Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri Donne Legavolley Femminile A1 - 2021 30.01.2022
Risultati
Girone all'italiana - Fase preliminare - Donne #114
2021
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Busto Arsizio
Italia
Unet E-Work Busto Arsizio
ARS
3
:
1
domenica
30 gen, 2022
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Risultati
Reale Mutua Fenera Chieri
CRI
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
30-28
23-25
25-14
25-16
-
-
-
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
69 | Attacco | 59 | ||
11 | Muro | 4 | ||
4 | Battuta | 2 | ||
19 | Errori avversari | 18 | ||
103 | Totale | 83 | ||
Giocate | ||||
0 | Difesa | 0 | ||
73 | Ricezione | 94 | ||
0 | Set | 0 | ||
Gray(8) | 29 | Migliori realizzatori | 19 | Grobelna(8) |
Mingardi(11) | 24 | 13 | Frantti(5) |
Migliori realizzatori
Gray (8)
29
19
Grobelna (8)
Mingardi (11)
24
13
Frantti (5)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 29 | 29 | 0 | 0 | 49.06 | |
11 | Mingardi | OH | 24 | 20 | 2 | 2 | 32.20 | |
15 | Stevanović (C) | C | 15 | 7 | 7 | 1 | 38.71 | |
3 | Olivotto | C | 8 | 7 | 1 | 0 | 34.78 | |
16 | Bosetti L | OH | 6 | 5 | 1 | 0 | 10.53 | |
1 | Poulter | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.12 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.67 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 29 | 2 | 10 | 41 | 65.85 |
11 | Mingardi | OH | 20 | 3 | 21 | 44 | 38.64 |
3 | Olivotto | C | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50 |
15 | Stevanović (C) | C | 7 | 0 | 4 | 11 | 63.64 |
16 | Bosetti L | OH | 5 | 2 | 13 | 20 | 15.00 |
1 | Poulter | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stevanović (C) | C | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00 |
11 | Mingardi | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Olivotto | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mingardi | OH | 2 | 2 | 9 | 13 | 0.00 |
1 | Poulter | P | 1 | 0 | 29 | 30 | 3.33 |
15 | Stevanović (C) | C | 1 | 3 | 9 | 13 | -15.38 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.00 |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.33 |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.00 |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zannoni | L | 15 | 0 | 9 | 24 | 62.50 |
8 | Gray | OH | 14 | 1 | 22 | 37 | 35.14 |
16 | Bosetti L | OH | 3 | 1 | 7 | 11 | 18.18 |
15 | Stevanović (C) | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 9 | 9 | 0 | 0 | 47.06 | |
11 | Mingardi | OH | 8 | 7 | 0 | 1 | 26.09 | |
15 | Stevanović (C) | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 28.57 | |
16 | Bosetti L | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.67 | |
3 | Olivotto | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.11 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 9 | 1 | 4 | 14 | 57.14 |
11 | Mingardi | OH | 7 | 2 | 9 | 18 | 27.78 |
3 | Olivotto | C | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
15 | Stevanović (C) | C | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
16 | Bosetti L | OH | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
1 | Poulter | P | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stevanović (C) | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mingardi | OH | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zannoni | L | 6 | 0 | 3 | 9 | 66.67 |
8 | Gray | OH | 4 | 0 | 8 | 12 | 33.33 |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 45.45 | |
11 | Mingardi | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.67 | |
15 | Stevanović (C) | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.22 | |
1 | Poulter | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | |
3 | Olivotto | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 6 | 0 | 2 | 8 | 75.00 |
11 | Mingardi | OH | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.33 |
15 | Stevanović (C) | C | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
3 | Olivotto | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stevanović (C) | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zannoni | L | 5 | 0 | 3 | 8 | 62.50 |
8 | Gray | OH | 2 | 0 | 7 | 9 | 22.22 |
16 | Bosetti L | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mingardi | OH | 7 | 5 | 1 | 1 | 53.85 | |
8 | Gray | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 38.46 | |
3 | Olivotto | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 42.86 | |
15 | Stevanović (C) | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 28.57 | |
1 | Poulter | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.09 | |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 6 | 1 | 2 | 9 | 55.56 |
11 | Mingardi | OH | 5 | 0 | 4 | 9 | 55.56 |
3 | Olivotto | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | Bosetti L | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stevanović (C) | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
3 | Olivotto | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | Mingardi | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mingardi | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gray | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zannoni | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
19 | Ungureanu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gray | OH | 4 | 1 | 5 | 10 | 30.00 |
14 | Zannoni | L | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Battista | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olivotto | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mapelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monza | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bressan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Colombo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mingardi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bosetti L | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
