Lega Volley Femminile A1 2022 - Schedule & results
Risultati
Girone all'italiana - Fase preliminare - Donne #29
2022
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Novara
Italia
Igor Gorgonzola Novara
NOV
3
:
1
domenica
06 nov, 2022
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
Risultati
Volley Bergamo 1993
BMO
16:00
(UTC)
16:00
(GMT+00:00)
17:00
(Ora locale)
18-25
25-21
25-19
25-21
-
-
-
Statistiche della gara per squadra
Statistiche della garaStat. | ||||
---|---|---|---|---|
60 | Attacco | 46 | ||
7 | Muro | 8 | ||
5 | Battuta | 2 | ||
21 | Errori avversari | 30 | ||
93 | Totale | 86 | ||
Giocate | ||||
0 | Difesa | 0 | ||
80 | Ricezione | 80 | ||
1 | Set | 0 | ||
Karakurt(99) | 23 | Migliori realizzatori | 19 | Da Silva(7) |
Bosetti(9) | 14 | 11 | May(13) |
Migliori realizzatori
Karakurt (99)
23
19
Da Silva (7)
Bosetti (9)
14
11
May (13)
Statistiche della gara per giocatore
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Karakurt | OH | 23 | 19 | 1 | 3 | 20.51 | |
9 | Bosetti | OH | 14 | 11 | 1 | 2 | 20.41 | |
10 | Chirichella (C) | C | 11 | 9 | 2 | 0 | 23.53 | |
13 | Bonifacio | C | 8 | 6 | 2 | 0 | 20.00 | |
14 | Carcaces | OH | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.43 | |
15 | Ituma | OH | 5 | 4 | 1 | 0 | 25.00 | |
3 | Adams | - | 3 | 3 | 0 | 0 | -8.00 | |
11 | Danesi | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | |
1 | Poulter | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Karakurt | OH | 19 | 5 | 30 | 54 | 25.93 |
9 | Bosetti | OH | 11 | 3 | 18 | 32 | 25.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 9 | 1 | 8 | 18 | 44.44 |
13 | Bonifacio | C | 6 | 2 | 2 | 10 | 40.00 |
14 | Carcaces | OH | 5 | 2 | 4 | 11 | 27.27 |
15 | Ituma | OH | 4 | 2 | 5 | 11 | 18.18 |
3 | Adams | - | 3 | 1 | 11 | 15 | 13.33 |
11 | Danesi | C | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Poulter | P | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chirichella (C) | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | Bonifacio | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
9 | Bosetti | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Ituma | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
99 | Karakurt | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Karakurt | OH | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.35 |
9 | Bosetti | OH | 2 | 1 | 13 | 16 | 6.25 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 |
3 | Adams | - | 0 | 4 | 6 | 10 | -40.00 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 2 | 12 | 14 | -14.29 |
11 | Danesi | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 1 | 12 | 13 | -7.69 |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fersino | L | 13 | 1 | 4 | 18 | 66.67 |
9 | Bosetti | OH | 8 | 0 | 13 | 21 | 38.10 |
3 | Adams | - | 4 | 0 | 22 | 26 | 15.38 |
14 | Carcaces | OH | 2 | 1 | 10 | 13 | 7.69 |
6 | Giovannini | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Karakurt | OH | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.00 | |
9 | Bosetti | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | |
10 | Chirichella (C) | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 25.00 | |
11 | Danesi | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | |
15 | Ituma | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.22 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Karakurt | OH | 5 | 1 | 6 | 12 | 33.33 |
9 | Bosetti | OH | 3 | 0 | 5 | 8 | 37.50 |
10 | Chirichella (C) | C | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
11 | Danesi | C | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
15 | Ituma | OH | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chirichella (C) | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | Adams | - | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
11 | Danesi | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 4 | 0 | 7 | 11 | 36.36 |
3 | Adams | - | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 |
8 | Fersino | L | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 6 | 3 | 1 | 2 | 54.55 | |
99 | Karakurt | OH | 4 | 3 | 0 | 1 | 12.50 | |
10 | Chirichella (C) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
13 | Bonifacio | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | |
3 | Adams | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | |
15 | Ituma | OH | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | |
1 | Poulter | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
13 | Bonifacio | C | 3 | 1 | 0 | 4 | 50.00 |
99 | Karakurt | OH | 3 | 1 | 7 | 11 | 18.18 |
3 | Adams | - | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
1 | Poulter | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Ituma | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Ituma | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosetti | OH | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
99 | Karakurt | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | Adams | - | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fersino | L | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50 |
9 | Bosetti | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | DifeseDig | ErroriErr | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | Total ABSABS | Punti in attaccoA Pts | Punti a muroB Pts | Punti in battutaS Pts | ErroriErr | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Carcaces | OH | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | |
99 | Karakurt | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.52 | |
10 | Chirichella (C) | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | |
13 | Bonifacio | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 28.57 | |
9 | Bosetti | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.14 | |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Carcaces | OH | 5 | 2 | 0 | 7 | 42.86 |
99 | Karakurt | OH | 4 | 2 | 7 | 13 | 15.38 |
10 | Chirichella (C) | C | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
13 | Bonifacio | C | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
9 | Bosetti | OH | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TocchiTouches | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chirichella (C) | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | Bonifacio | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | PuntoPt | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giovannini | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fersino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bosetti | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
11 | Danesi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Varela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bonifacio | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
14 | Carcaces | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Ituma | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Karakurt | OH | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 |
i
Numero del giocatoreNo | Nome del giocatoreGiocatore | RuoloPos. | VincentiSuccessful | ErroriErr | TentativiAtt | TotaleTot. | % efficienzaEffic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Carcaces | OH | 2 | 1 | 9 | 12 | 8.33 |
6 | Giovannini | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
8 | Fersino | L | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
9 | Bosetti | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Poulter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Adams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bresciani | L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Battistoni | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chirichella (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
