FIVB Men's U21 World Championship 2025 - Standings.
Pool A
| Posizione | Partite | Dettagli sul risultato | Set | Punti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punti | Vinte | Perse | Differenza set | Vinte | Perse | Point Ratio | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 140 | 1.607 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 230 | 212 | 1.084 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 182 | 245 | 0.742 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 234 | 274 | 0.854 | |
Pool B
Pool C
Pool D
Pool E
Pool F
Pool G